本周解锁数据一览:TRUMP、ARB及STRK等代币将于本周迎来一次性大额解锁

快链头条 2025-04-14 10:19:35
阅读 3,109
二维码
微信扫一扫,分享此文章

快链头条 消息,4 月 14 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 TRUMP、ARB 及 STRK 等将迎来代币一次性大额解锁,总计释放价值超 3 亿美元,其中:

Official Trump(TRUMP)将于 4 月 18 日 8:00 解锁 4000 万枚代币,价值约 3.34 亿美元,占流通量的 20%(另有每日线性解锁约 49.3 万枚,约 412 万美元);

Arbitrum(ARB)将于 4 月 16 日 21:00 解锁 9265 万枚代币,价值约 2822 万美元,占流通量的 2.01%;

Starknet(STRK)将于 4 月 15 日 8:00 解锁 1.27 亿枚代币,价值约 1606 万美元,占流通量的 4.37%;

Sei(SEI)将于 4 月 15 日 20:00 解锁 5556 万枚代币,价值约 970 万美元,占流通量的 1.14%;

ApeCoin(APE)将于 4 月 17 日 20:30 解锁 1560 万枚代币,价值约 669 万美元,占流通量的 1.95%;

Onyxcoin(XCN)将于 4 月 15 日 8:00 解锁 2.96 亿枚代币,价值约 573 万美元,占流通量的 0.89%;

IOTA 将于 4 月 16 日 8:00 解锁 1516 万枚代币,价值约 248 万美元,占流通量的 0.41%;

Eigenlayer(EIGEN)将于 4 月 16 日 3:00 解锁 129 万枚代币,价值约 105 万美元,占流通量的 0.53%。

快链头条登载此文本着传递更多信息的缘由,并不代表赞同其观点或证实其描述。
文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

推荐活动